Ciclópatas – Andújar. Marchas carretera 2013 | ||
Fecha | Hora | Recorrido |
07/07/12 | 08:00 | Andújar – Pantano Yeguas - Montoro – Carretera vieja – Cardeña – Venta del Charco – Andújar |
14/07/12 | 08:30 | Andújar – La Parrilla – Santuario – Andújar |
21/07/12 | 08:30 | Andújar – Villanueva – Arjona – Cortijos – Arjonilla – Marmolejo – Andújar |
28/07/12 | 08:30 | Andújar – Lopera – Villa del Río – Fuensanta – Cruce Montoro – Pantano – Andújar |
04/08/12 | 08:30 | Andújar – Porcuna – Valenzuela – Porcuna – Andújar |
11/08/12 | 08:30 | Andújar – Bailén – Guarromán – Baños (castillo) - Andújar |
18/08/12 | 08:30 | Andújar – Cazalilla – Mengíbar – Villargordo – Infantas – Andújar |
25/08/12 | 08:30 | Andújar – Alcornoque – Parrilla – Villanueva – Higuera – Arjona - Andújar |
01/09/12 | 07:00 | Vuelta España: Valdepeñas – Castillo Locubín – Alcalá – Frailes – Valdepeñas |
08/09/12 | 09:00 | Andújar – Villanueva – Mengíbar – Carretera vieja – Mengíbar – Andújar |
15/09/12 | 08:30 | Andújar – Escañuela – Villardompardo – Pilar de Moya – Andújar |
22/09/12 | 09:00 | XXII Marcha Cicloturista “Virgen de la Cabeza” |
domingo, 30 de junio de 2013
Verano 2013. Calendario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Año 2013.
ResponderEliminarMagnífico calendario. A ver si hago todas las etapas!.
¿Cuántos socios dijisteis que tenia vuestro club?.El dia 1-9-2013 veréis el numero de socios y errrrrrrrres que teneis.
ResponderEliminar"Ne pas fixer votre atención sur un seul point".
Stage Bultaco-Mercucio
ResponderEliminar"True, are scions of an idle mind, generated only by the vain fantasy, as insubstantial as aire more inconstant than the wind, and, after angry, roaring against the mountain where the gods dwell".
Refran de Valdepeñas:
ResponderEliminar"En el pecho de rompe albarcas esta escrito: el OSITO PANDA busca al pollito y al boquerón para limpiarle el mojon".
Das Ding an sich y das Ding fur mich.